| Análise da Expo 2025 | |||||
| Não. | Nome | Localização | Tempo | Estande nº | Campos |
| 1 | SPlE Photonics West | São Francisco, EUA | 28/01/2025 - 30/01/2025 | 4519 | Óptica e Laser |
| 2 | IDEX 2025: Exposição e Conferência Internacional de Defesa | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Defesa e Segurança |
| 3 | Exposição de Fotônica da Ásia (APE 2025) | Cingapura | 26/02/2025 - 28/02/2025 | B315 | Óptica e Laser |
| 4 | Mundo a Laser da Fotônica Xangai | Xangai, China | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Óptica e Laser |
| 5 | Vision China Show | Xangai, China | 26/03/2025 - 28/03/2025 | W5.5117 | Visão Computacional |
| 6 | Mundo a Laser da Fotônica Munique | Munique, Alemanha | 24/06/2025 - 27/06/2025 | B1 Hall356/1 | Óptica e Laser |
| 7 | Feira Internacional da Indústria de Defesa (IDEF) | Istambul, Turquia | 22/07/2025 - 27/07/2025 | Hall5-A10 | Defesa e Segurança |
| 8 | Exposição Internacional de Optoeletrônica da China (CIOE) | Shenzhen, China | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Óptica e Laser |
| Perspectivas da Exposição 2026 | |||||
| Não. | Nome | Localização | Tempo | Estande nº | Campos |
| 1 | SPlE Photonics West | São Francisco, EUA | 20/01/2026 - 22/01/2026 | 1932 | Óptica e Laser |
| 2 | Exposição de Fotônica da Ásia (APE 2025) | Cingapura | 2026.02.4-02.6 |
| Óptica e Laser |
| 3 | Mundo a Laser da Fotônica Xangai | Xangai, China | 2026.03.18-03.20 |
| Óptica e Laser |
| 4 | Exposição Internacional de Defesa e Aeroespacial SAHA (SAHA Istambul) | Istambul, Turquia | 2026.05.5-05.9 |
| Defesa e Segurança |
| 5 | Exposição Internacional de Defesa e Segurança (2026) Eurosatory) | Paris, França | 2026.06.15-06.19 |
| Defesa e Segurança |
| Perspectivas da Exposição 2027 | |||||
| Não. | Nome | Localização | Tempo | Estande nº | Campos |
| 1 | IDEX 2027: Exposição e Conferência Internacional de Defesa | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 25/01/2027 - 29/01/2027 |
| Defesa e Segurança |